[索引号] | 11610827MB2977990K/2019-00121 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-10-10 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县发展改革和科技局(粮食局)2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责 | |||||||
1、拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划;做 | |||||||
2、组织实施全县粮食宏观调控的总量平衡;指导全县粮食市场 | |||||||
3、负责保障全县城镇居民和军队的粮食供应,制定全县粮食供 | |||||||
4、制订全县粮食仓储、加工设施、农村网点的建设规划并监督 | |||||||
二、2018年度部门工作完成情况 | |||||||
1、加强储备粮规范化管理,确保原粮、成品储备粮数量真实、 | |||||||
2、加大粮食流通监督检查力度,维护粮食流通秩序。 | |||||||
3、巩固放心粮油全覆盖工程成果,定期对各“示范店、经销点 | |||||||
三、部门决算单位构成 | |||||||
米脂县粮食局下设2个事业单位(米脂县粮食市场管理办公室和米脂县粮食质量监督检验站),1户国有独资企业(米脂县禾丰粮油购销有限公司)。 | |||||||
序号 | 单位名称 | ||||||
1 | 米脂县粮食局本级(机关) | ||||||
2 | …… | ||||||
3 | …… | ||||||
…… | …… | ||||||
四、部门人员情况说明 | |||||||
截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制3人、事 | |||||||
五、部门决算收支情况说明 | |||||||
(一)2018年度收入支出总体情况说明 | |||||||
1. 本年度公共财政拨款收入:390.18万元。较2017年409.14万元减少18.96万元,缩减了5%. | |||||||
2. 本年度收入构成情况。 | |||||||
项目 | 本年收入 | 财政拨款 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | (万元) | (万元) | ||||
合计 | 390.18 | 390.18 | |||||
2080501 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 85.43 | 85.43 | ||||
2220101 | 行政运行 | 156.33 | 156.33 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 2.23 | 2.23 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 41.22 | 41.22 | ||||
2220115 | 粮食风险基金 | 60 | 60 | ||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.5 | 8.5 | ||||
2220402 | 储备粮油价差补贴 | 57.78 | 57.78 | ||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5 | 5 | ||||
3、本年支出构成情况。 | |||||||
项目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | (万元) | (万元) | (万元) | |||
合计 | 409.14 | 234.41 | 174.73 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 78.08 | 78.08 | ||||
2220101 | 行政运行 | 156.33 | 156.33 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 2.23 | 2.23 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 41.22 | 41.22 | ||||
2220115 | 粮食风险基金 | 60 | 60 | ||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.5 | 8.5 | ||||
2220402 | 储备粮油价差补贴 | 57.78 | 57.78 | ||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5 | 5 | ||||
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 | |||||||
1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况,分析增减变化的原因。 | |||||||
2018公共财政拨款收入390.18万元,公共财政拨款支出390.18 | |||||||
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目) | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 390.18 | 272.46 | 248.36 | 24.1 | 117.72 | ||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | |||
2220101 | 行政运行 | 166.75 | 166.75 | 142.65 | 24.1 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 10 | 41.22 | 10 | |||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 39.22 | 60 | 39.22 | |||
2220155 | 粮食风险基金 | 60 | 5 | 60 | |||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 | |||||||
基本支出272.46万元。基本支出主要是为保障机构正常运转、 | |||||||
4、政府性基金财政拨款收支情况说明 | |||||||
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。 | |||||||
(三)2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 | |||||||
1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 | |||||||
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.19万元 | |||||||
2.培训费支出决算情况说明。 | |||||||
2018年本部门无培训费支出。 | |||||||
3.会议费支出决算情况说明。 | |||||||
2018年本部门无会议费支出。 | |||||||
六、2018年度部门绩效管理情况说明 | |||||||
2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖, | |||||||
七、其他重要事项说明 | |||||||
(一)机关运行经费支出情况。 | |||||||
全年机关运转经费24.1万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费等费用。 | |||||||
(二)政府采购支出情况。 | |||||||
本部门2018年度无政府采购支出情况。 | |||||||
(三)国有资产占用情况。 | |||||||
截止2018年12月底,本部门没有公务车辆,没有单价20.00万元以上的设备。 | |||||||
八、专业名词解释 | |||||||
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 | |||||||
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 | |||||||
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 | |||||||
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 |
部门决算收支总表 | |||||
01表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
1、财政拨款收入 | 390.18 | 1、一般公共服务支出 | |||
其中:一般公共预算财政拨款 | 390.18 | 2、外交支出 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||||
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||||
3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||||
4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 85.43 | |||
5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | |||
6、其他收入 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | |||||
20、油物资储备支出 | 284.47 | ||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 390.18 | 本年支出合计 | 390.18 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
收入总计 | 390.18 | 支出总计 | 390.18 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门决算收入总表 | ||||||||||
02表 | ||||||||||
编制部门: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 390.18 | 390.18 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 85.43 | 85.43 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | |||||||
2220101 | 行政运行 | 166.75 | 166.75 | |||||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 39.22 | 39.22 | |||||||
2220155 | 粮食风险基金 | 60 | 60 | |||||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.50 | 8.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||
03表 | |||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 | 390.18 | 272.46 | 117.72 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 85.43 | 85.43 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | ||||
2220101 | 行政运行 | 166.75 | 166.75 | ||||
2220102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 39.22 | 39.22 | ||||
2220155 | 粮食风险基金 | 60 | 60 | ||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.50 | 8.5 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
04表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 390.18 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国防支出 | |||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 85.43 | 85.43 | |||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | |||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | |||||
20、油物资储备支出 | 284.47 | 284.47 | |||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 390.18 | 本年支出合计 | 390.18 | 390.18 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 390.18 | 支出总计 390.18 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||
05表 | |||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 390.18 | 272.46 | 248.36 | 24.10 | 117.72 | ||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | |||
2220101 | 行政运行 | 166.75 | 166.75 | 142.65 | 24.10 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 10 | 41.22 | 10 | |||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 39.22 | 60.00 | 39.22 | |||
2220155 | 粮食风险基金 | 60 | 5.00 | 60 | |||
2220401 | 储备粮油补贴 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||
06表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 272.46 | 248.36 | 24.1 | ||
301 | 工资福利支出 | 161.93 | 161.93 | ||
30101 | 基本工资 | 55.25 | 55.25 | ||
30102 | 津贴补贴 | 67.91 | 67.91 | ||
30103 | 奖金 | 2.43 | 2.43 | ||
30107 | 绩效工资 | 4.05 | 4.06 | ||
30113 | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.28 | 20.28 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.68 | 3.68 | ||
302 | 商品和服务支出 | 24.10 | 24.10 | ||
30201 | 办公费 | 1.09 | 1.09 | ||
30202 | 印刷费 | 1.01 | 1.01 | ||
30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | ||
30206 | 电费 | 4.58 | 4.58 | ||
30207 | 邮电费 | 1.61 | 1.61 | ||
30211 | 差旅费 | 3.43 | 3.43 | ||
30213 | 维修费 | 2.49 | 2.49 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.19 | 0.19 | ||
30226 | 劳务费 | 2.58 | 2.58 | ||
30239 | 其他交通费 | 6.42 | 6.42 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.43 | 86.43 | ||
30302 | 退休费 | 85.43 | 85.43 | ||
30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||||
批复07表 | ||||||||||
编制单位: | 2018年 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
本年数 | 0.19 | 0.19 | ||||||||
上年数 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
增减额 | -0.48 | -0.48 | ||||||||
增减率(%) | 72.00 | 72.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
08表 | |||||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页