[索引号] | 11610827MB2977990K/2019-00122 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 米脂县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2019-10-31 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 米脂县发展改革局2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与制定政策和土地政策,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)承担规划全县重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题;负责拟订能源发展战略、规划和政策。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估,研究提出城镇化发展战略和重大政策;承担西部大开发和扶持南部县发展工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)起草全县国民经济和社会发展有关规范性文件草案;指导、协调和监督全县招投标工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)承担设立在县发展和改革局的各类领导小组办公室的具体工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)承办县政府交办的其他事项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2018年年度部门工作任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
紧紧围绕明年全县确定的总体目标任务和重大决策,认真研判总体工作进度,统筹谋划,主要在以下几方面加强工作: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一是实现“多规合一”业务平台线上运行,使“多规合一”成果真正转化为规划管理、用地报批、项目审批的重要载体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二是以督查、协调、服务为着力点,全力做好明年重点项目储备,推进重点建设项目,确保取得较好的推进效果。目前,初步确定2018年重点建设项目37个,其中新建28个、续建9个,总投资84.55亿元,年度计划投资29.79亿元。涉及能源、基础设施、农业水利、社会事业4大类。另外,策划重大前期项目10个,总投资67.6亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三是加强对政府投资项目的管理。从项目策划、项目库建设、计划审批、组织施工等环节进行规范,建议明年出台《米脂县政府投资项目管理暂行办法》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四是进一步加强对上报争取国家投资项目的汇报和跟踪工作,力争有更多项目纳入中省市投资计划盘子。在积极争取国家预算内投资的同时,做好专项基金、PPP项目等争取工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五是大力组织实施以工代赈、节能、市预算内投资项目,确保完成全年任务目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六是积极协调推进国土、规划、环保、水务、林业等部门的项目在线审批工作,形成联审联批的新机制,确保完成省市目标要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七是加快脱贫攻坚步伐。首先积极协调组织好全县脱贫攻坚基础设施和公共服务建设项目补齐短板,达到贫困县“摘帽”标准。其次加强我局派出的帮扶干部、第一书记的管理工作。确保履好职、尽好职。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八是全力加强经济运行监测分析,为县委、政府决策提供有力依据。力争实现如下经济指标:全县生产总值增长8%左右;全社会固定资产投资增长10.5%,完成42亿元;地方财政收入达到1亿元;城镇居民人均可支配收入增长8%,达到3.13万元;农村居民人均可支配收入增长9%,达到1.14万元;社会消费品零售总额增长10%,达到13.2亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九是进一步加强党风廉政建设,积极开展“两学一做”“十九大”精神学习教育活动,认真落实“三项机制”,奋力追赶超越,实现既定目标。借助活动的东风转变干部的作风,强化干部的公仆意识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、部门人员情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止2018年底,本部门人员编制21人,其中行政编制9人、事业编制12人;实有人员56人,其中行政12人、事业37人。单位管理的离退休人员7人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、部门决算收支情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)2018年度收入支出总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 本年度公共财政拨款收入:2886.18万元。较2017年2546.86万元增加339.32万元,增加了13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 本年度收入构成情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,886.18 | 2,886.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 534.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 534.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21402 | 铁路运输 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、本年支出构成情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,886.18 | 516.8 | 2,369.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 464.12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 464.12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21402 | 铁路运输 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、财政拨款收入支出总体情况及上年增减情况,分析增减变化的原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018公共财政拨款收入:2886.18万元,公共财政拨款支出2886.18万元较2017年2546.86万元增加339.32万元,增加了13%.(增加原因为本年度人员和项目预算调整)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,886.18 | 516.8 | 489.65 | 27.15 | 2,369.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 464.12 | 436.97 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 464.12 | 436.97 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | 436.97 | 27.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.6 | 178.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21402 | 铁路运输 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出516.8万元。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、政府性基金财政拨款收支情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.35万元,公务接待费主要用于接待上级部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.培训费支出决算情况说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年本部门无培训费支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.会议费支出决算情况说明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年本部门无会议费支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六、2018年度部门绩效管理情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2886.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他重要事项说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)机关运行经费支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全年机关运转经费27.15万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅、会议费等费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府采购支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门2018年度无政府采购支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资产占用情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截止2018年12月底,本部门没有公务车辆,没有单价20.00万元以上的设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日 |
附件2 | |||||||||||||
2018年部门决算公开报表 | |||||||||||||
部门名称:米脂县发展改革局 | |||||||||||||
保密审查情况:已审查 | |||||||||||||
部门主要负责人审签情况:已审签 | |||||||||||||
目 录 | |||||||||||
表1 | 部门决算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |||||||||
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |||||||||
表7 | 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |||||||||
表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无 | ||||||||
部门决算收支总表 | |||||
01表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
1、财政拨款收入 | 2,886.18 | 1、一般公共服务支出 | 534.12 | ||
其中:一般公共预算财政拨款 | 2,886.18 | 2、外交支出 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||||
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||||
3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||||
4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 52.68 | |||
5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
6、其他收入 | 10、节能环保支出 | 53.00 | |||
11、城乡社区支出 | 178.60 | ||||
12、农林水支出 | 2,057.78 | ||||
13、交通运输支出 | 10.00 | ||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | |||||
20、油物资储备支出 | |||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,886.18 | 本年支出合计 | 2886.18 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
收入总计 | 2,886.18 | 支出总计 | 2886.18 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门决算收入总表 | ||||||||||
02表 | ||||||||||
编制部门: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2,886.18 | 2,886.18 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 534.12 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 534.12 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20.00 | 20.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 53.00 | 53.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 53.00 | 53.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 53.00 | 53.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 178.60 | 178.60 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.60 | 178.60 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.60 | 178.60 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | |||||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21402 | 铁路运输 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||
03表 | |||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 | 2,886.18 | 516.80 | 2,369.38 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 464.12 | 70 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 464.12 | 70 | |||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50 | ||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20.00 | 20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | ||||
211 | 节能环保支出 | 53.00 | 53.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 53.00 | 53.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 53.00 | 53.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 178.60 | 178.60 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.60 | 178.60 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.60 | 178.60 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
21402 | 铁路运输 | 10.00 | 10.00 | ||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
04表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 2,886.18 | 1、一般公共服务支出 | 534.12 | 534.12 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国防支出 | |||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | |||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
10、节能环保支出 | 53.00 | 53.00 | |||
11、城乡社区支出 | 178.60 | 178.60 | |||
12、农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | |||
13、交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | |||||
20、油物资储备支出 | |||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,886.18 | 本年支出合计 | 2886.18 | 2886.18 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 2,886.18 | 支出总计 2886.18 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类 | |||||||
05表 | |||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 2,886.18 | 516.80 | 489.65 | 27.15 | 2,369.38 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 534.12 | 464.12 | 436.97 | 70 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 534.12 | 464.12 | 436.97 | 70 | ||
2010401 | 行政运行 | 464.12 | 464.12 | 436.97 | 27.15 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50 | ||||
2010404 | 战略规划与实施 | 20.00 | 20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | |||
211 | 节能环保支出 | 53.00 | 53.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 53.00 | 53.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 53.00 | 53.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 178.60 | 178.60 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 178.60 | 178.60 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 178.60 | 178.60 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||
21305 | 扶贫 | 2,057.78 | 2,057.78 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 778.52 | 778.52 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,269.26 | 1,269.26 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
21402 | 铁路运输 | 10.00 | 10.00 | ||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||
06表 | |||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 516.8 | 489.65 | 27.15 | ||
301 | 工资福利支出 | 436.97 | 436.97 | ||
30101 | 基本工资 | 158.65 | 158.65 | ||
30102 | 津贴补贴 | 141.03 | 141.03 | ||
30107 | 绩效工资 | 79.81 | 79.81 | ||
30113 | 住房公积金 | 41.30 | 41.30 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 | ||
30111 | 职工基本医疗补助缴费 | 12.53 | 12.53 | ||
302 | 商品和服务支出 | 27.15 | 27.15 | ||
30201 | 办公费 | 1.03 | 1.03 | ||
30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.12 | ||
30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | ||
30207 | 邮电费 | 1.90 | 1.90 | ||
30211 | 差旅费 | 8.50 | 8.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.35 | 5.35 | ||
30228 | 工会经费 | 6.01 | 6.01 | ||
30239 | 其他交通费 | 4.12 | 4.12 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.68 | 52.68 | ||
30302 | 退休费 | 52.68 | 52.68 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||||
批复07表 | ||||||||||
编制单位: | 2018年 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
本年数 | 5.35 | 5.35 | ||||||||
上年数 | 1.48 | 1.48 | ||||||||
增减额 | 3.87 | 3.87 | ||||||||
增减率(%) | 261.00 | 261.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
08表 | |||||||||
编制部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页